· 采用整体钢板焊接框架式机架,整体刚性好,抗压强度高;
· 可按压制工艺要求调整压力;
· 活动工作台自上往下运动,有利提高工件精度和保证大尺寸工件压制时操作人员的安全;
· 采用下置式油箱,更换及清洗油箱方便。
项目 | UNIT | HTHe-100S | HTHe-200S | HTHe-300S | HTHe-500S | HTHe-1000S | |
额定压力 | Ton | 100 | 200 | 300 | 500 | 1000 | |
系统最大工作压力 | Mpa | 25 | 24 | 24 | 25 | 25 | |
活动工作台最大行程 | mm | 110 | 150 | 150 | 150 | 150 | |
活动工作台距地面最低高度 | mm | 800 | 940 | 940 | 840 | 850 | |
开口高度 | mm | 310 | 350 | 400 | 450 | 600 | |
活动工作台行程速度 | 快下 | mm | 160 | 190 | 210 | 215 | 215 |
回程 | mm | 145 | 180 | 210 | 200 | 200 | |
活动工作台有效面积 | 左右(柱内) L-R | mm | 430 | 520 | 560 | 600 | 900 |
前后(边缘) F-B Rim | mm | 430 | 500 | 560 | 560 | 800 | |
机器外形尺寸 | 左右 L-R | mm | 980 | 1130 | 1260 | 1480 | 1800 |
前后 F-B | mm | 1150 | 1120 | 1340 | 1520 | 1860 | |
高 H | mm | 1930 | 2180 | 2340 | 2300 | 2600 | |
电机功率 | KW | 11 | 16 | 16 | 23 | 28 | |
机器重量 | Kg | 1500 | 2580 | 3620 | 6700 |
12000 |
项目 | UNIT | HTHe-100SA | HTHe-200SA | HTHe-300SA | HTHe-500SA | HTHe-1000SA | |
顶出缸公 称力 | Ton | 5 | 5 | 5 | 10 | 20 | |
顶出缸行程 | mm | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | |
顶料缸直径 | mm | Φ28 | Φ28 | Φ28 | Φ30 | Φ40 |