Products
Hunton Machinery
首页 产品中心 四柱拉伸油压机
HTHF四柱拉伸油压机
产品特点Product Features
·  采用先进的二通式插装阀油,路油压系统故障少,可靠性高且换向冲击小;
·  主油缸采用合金铸钢并经精密研磨,在高压状态下使用可靠性高;
·  四柱采用高强度合金制作,表面镀硬烙,耐磨性好;
·  关键油压电器件采用德国、美国和日本名牌产品,工作可靠性高;
·  活动工作台没有上模脱料用油压脱料油缸;
适用范围Application
·  餐具、厨具、电机外壳、家电及灯饰零件等拉伸成形;
·  金属或非金属零件的整形、压印、拉伸和切边等


项目 UNIT HTHF-50 HTHF-120 HTHF-220 HTHF-220L HTHF-275 HTHF-350 HTHF-350L HTHF-500 HTHF-500L HTHF-600
主油缸 公称力 Ton 35 85 160 160 200 260 260 350 350 420
最大行程 mm 350 450 560 560 560 560 560 600 600 700
压边主油缸 公称力 Ton 15 35 60 60 75 90 90 150 150 180
最大行程 mm 175 200 260 260 260 260 260 300 300 350
卸料缸
公称力 Ton 2 3 5 5 5 5 5 10 10 10
最大行程 mm 150 180 200 200 200 220 220 250 250 350
开口高度 mm 600 730 900 1000 900 900 900 1000 1200 1500
固定工作台距地面高度 mm 990 1055 1080 1100 1100 1200 1200 1550 1600 1800
活动工作台行程速度 下行 mm/s 195 220 210 210 210 200 200 210 210 175
拉深 mm/s 25 20 20 20 19 17 17 18 18 13
回程 mm/s 180 220 200 200 200 165 165 190 190 165
底缸上升速度 mm 120 50 120 120 115 120 120 85 85 75
活动工作台有效面积 左右(柱内) mm 500 500 710 900 800 900 1100 1050 1250 1400
前后(边缘) mm 550 600 870 1100 900 1000 1250 1200 1500 1600
机器外形尺寸 左右 L-R mm 1750 1988 2010 2280 2190 3225 2400 3300 3500 3760
前后 F-B mm 1160 1510 1745 1750 1650 1850 1850 2200 2400 2200
高 H mm 2550 2915 3350 3480 3600 3800 3840 4650 4800 5585
电机功率 KW 7.5 15 30 30 30 37 37 55 55 55
机器重量 Kg 2280 3500 6000 6000 7500 9500 12500 16000 22000 30000
13711817247
扫描查看公众号