主缸公称力 | 120 Ton | |
液体最大工作压力 | 25 MPa | |
活动工作台最大行程 | 250 mm | |
左右移模行程 | 750 mm | |
压头移动行程 | 400 mm | |
开口高度 | 300 mm | |
工作台距地面距离 | 1050 mm | |
主缸速度 |
快下 | 185 mm/s |
工进 | 12.5 mm/s | |
回程 | 170 mm/s | |
工作台尺寸 | 左右(柱内) | 500 mm |
前后(柱内) | 400 mm | |
电机功率 | 11 KW | |
机械外形尺寸 | 左右 | 约2500 mm |
前后 |
约1000 mm | |
高度 | 约2600 mm | |
机械重量 | 4800 Kg |
© 2020 东莞市一企云电子科技有限公司 粤ICP备2020096343号 /